成都明峰-凯时网站

 
成都明峰实业有限公司
​​​​​​​chengdu mingfeng industrial co.,ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家

yw、gw、lw管道排污泵

0.00
0.00
  

一、产品概述
该泵是采用独特的单通道叶轮、动密封采用两组特殊材料的硬质合金机械密封装置。电机用油室隔开,具有无堵塞、高效率、节能显著,是我国泵类更新换代的新产品,深受用户欢迎和好评。

二、产品特点

①采用独特的单叶片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。

②机械密封采用新型硬质耐腐的碳化钨材料,同时将密封改进为双端面密封,使其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。

③整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。

④该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,及定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机绝对保护。

⑤可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜,对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护,提高了产品的安全性与可靠性。

⑥浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。

⑦可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。

⑧能够在全扬程范围内使用,而保证电机不会过载。

⑨有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统,移动式自由安装系统。

型号 流量 (m3/h) 扬程  (m) 功率  (kw) 口径  (mm) 转速(r/min) 效率  (%)
25-8-22-1.1 8 22 1.1 25 2900 38.1
32-12-15-1.1 12 15 1.1 32 2900 40
40-15-15-1.5 15 15 1.5 40 2900 42
40-15-30-2.2 15 30 2.2 40 2900 48
50-20-7-0.75 20 7 0.75 50 1450 54
50-10-10-0.75 10 10 0.75 50 1450 56
50-20-15-1.5 20 15 1.5 50 2900 55
50-15-25-2.2 15 25 2.2 50 2900 56
50-18-30-3 18 30 3 50 2900 58
50-40-15-4 40 15 4 50 2900 55
50-25-32-5.5 25 32 5.5 50 2900 53
50-20-40-7.5 20 40 7.5 50 2900 55
65-25-15-2.2 25 15 2.2 65 2900 52
65-37-13-3 37 13 3 65 2900 55
65-25-30-4 25 30 4 65 2900 58
65-30-40-7.5 30 40 7.5 65 2900 56
65-35-50-11 35 50 11 65 2900 60
65-35-60-15 35 60 15 65 2900 63
80-60-13-5.5 60 13 5.5 80 2900 60
80-40-7-2.2 40 7 2.2 80 1450 52
80-43-13-3 43 13 3 80 2900 50
80-40-15-4 40 15 4 80 2900 57
80-65-25-7.5 65 25 7.5 80 2900 56
100-80-10-4 80 10 4 100 1450 62
100-110-10-5.5 110 10 5.5 100 1450 66
100-100-15-7.5 100 15 7.5 100 1450 67
100-80-20-7.5 80 20 7.5 100 1450 68
100-100-25-11 100 25 11 100 1450 65
100-100-30-15 100 30 15 100 1450 66
100-100-35-18.5 100 35 18.5 100 1450 65
125-100-15-11 100 15 11 125 1450 62
125-130-20-15 130 20 15 125 1450 63
150-145-9-7.5 145 9 7.5 150 1450 63
150-180-15-15 180 15 15 150 1450 65
150-180-20-18.5 180 20 18.5 150 1450 75
150-180-25-22 180 25 22 150 1450 76
150-130-30-22 130 30 22 150 1450 75
150-180-30-30 180 30 30 150 1450 73
150-200-30-37 200 30 37 150 1450 70
200-300-7-11 300 7 11 200 980 73
200-250-11-15 250 11 15 200 980 74
200-250-15-18.5 250 15 18.5 200 1450 72
200-400-10-22 400 10 22 200 1450 76
200-400-13-30 400 13 30 200 1450 73
200-300-15-22 300 15 22 200 1450 73
200-250-22-30 250 22 30 200 1450 71
200-350-25-37 350 25 37 200 1450 75
200-400-30-45 400 30 45 200 1450 70
250-600-9-30 600 9 30 250 1450 74
250-600-12-37 600 12 37 250 980 78
250-600-15-45 600 15 45 250 1450 75
250-600-20-55 600 20 55 250 1450 73
250-600-25-75 600 25 75 250 1450 73
250-800-12-45 800 12 45 250 1450 76
300-500-15-45 500 15 45 300 980 70
300-800-15-55 800 15 55 300 980 73
300-600-20-55 600 20 55 300 980 75
300-800-20-75 800 20 75 300 980 78
300-950-20-90 950 20 90 300 980 80
300-1000-25-110 1000 25 110 300 980 82
350-1100-10-55 1100 10 55 350 980 84.5
350-1500-15-90 1500 15 90 350 980 82.5
350-1200-18-90 1200 18 90 350 980 83.1
350-1100-28-132 1100 28 132 350 740 86.2
350-1000-36-160 1000 36 160 350 740 78.5
400-1760-7.5-55 1760 7.5 55 400 580 82.1
400-1500-10-75 1500 10 75 400 980 82.1
400-2000-15-132 2000 15 132 400 740 85.5
400-1700-22-160 1700 22 160 400 740 82.1
400-1500-26-160 1500 26 160 400 740 86.5
400-1700-30-200 1700 30 200 400 740 83.5
400-1800-32-250 1800 32 250 400 740 82.1
500-2500-10-110 2500 10 110 500 740 82
500-2600-15-160 2600 15 160 500 740 83
500-2400-22-220 2400 22 220 500 740 84
500-2600-24-250 2600 24 250 500 740 90
product category
"))
网站地图