成都明峰-凯时网站

 
成都明峰实业有限公司
​​​​​​​chengdu mingfeng industrial co.,ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家

wq,qw,wqd型污水污物潜水泵

0.00
0.00
  

一、产品适用范围

wqqw系列水泵是由电机和水泵以下泵形式结构而成的输送设备,适用于工程建筑工地、煤矿、冶金、日染、纺织等场合排灌污水之用,更可用于清水排灌。该系列中无堵塞,排泥、排污力强。

水泵输送介质为常温浆液(小于40℃)ph值在6-8之前,输送介质的固形物的容积咋2%以下,特殊设计的形式流到叶轮排污力强,不会因固体颗粒纤维性杂物的吸入二堵塞,也不会因磨粒介质的吸入而过早损坏,潜水电泵使用扬程不能过低,低于规定扬程80%容易引起电机损坏。

二、工作性能表

wq潜污泵
规格型号 流量 (m3/h) 扬程 (m) 功率 (kw) 电压 (v) 配管(mm) 同步转速(r/min)
25wqd2-10-0.37 2 10 0.37 220 25 2900
50wq10-10-0.75 10 10 0.75 220/380 50 2900
50wqd15-15-1.1新界铁壳新款 15 15 1.1 220/380 50 2900
50wqd10-20-1.1铝壳 10 20 1.1 220 50 2900
50wqd18-15-1.5丝扣 18 15 1.5 220/380 50 2900
50wqd15-15-1.5不锈钢大元款 15 15 1.5 220/380 50 2900
50wqd10-25-1.5铝壳 10 25 1.5 220/380 50 2900
50wq15-15-1.5法兰 15 15 1.5 220/380 50 2900
50wqd20-20-2.2不锈钢筒大元款 20 20 2.2 220/380 50 2900
50wqd10-50/2-2.2不锈钢筒 10 50 2.2 220 50 2900
50wq15-22-2.2 15 22 2.2 380 50 2900
65wq25-15-2.2 25 15 2.2 380 65 2900
80wq40-10-2.2 40 10 2.2 380 80 2900
50wq18-30-3 18 30 3 380 50 2900
65wq25-25-3 25 25 3 380 65 2900
80wq40-13-3 40 13 3 380 80 2900
100wq60-10-3 60 10 3 380 100 2900
50wq18-35-4 18 35 4 380 50 2900
65wq25-30-4 25 30 4 380 65 2900
80wq40-16-4 40 16 4 380 80 2900
100wq60-13-4 60 13 4 380 100 2900
50wq20-40-5.5 20 40 5.5 380 50 2900
65wq30-35-5.5 30 35 5.5 380 65 2900
80wq35-30-5.5 35 30 5.5 380 80 2900
100wq65-18-5.5 65 18 5.5 380 100 2900
50wq25-55-7.5 25 55 7.5 380 50 2900
65wq30-45-7.5 30 45 7.5 380 65 2900
80wq50-30-7.5 50 30 7.5 380 80 2900
100wq65-25-7.5 65 25 7.5 380 100 2900
150wq145-10-7.5 145 10 7.5 380 150 2900
80wq50-30-7.5新款 50 30 7.5 380 80 2900
100wq65-25-7.5新款 65 25 7.5 380 100 2900
150wq145-10-7.5新款 145 10 7.5 380 150 2900
150wq145-12-7.5 145 12 7.5 380 150 2900
50wq20-55-11 20 55 11 380 50 2900
65wq30-55-11 30 55 11 380 65 2900
80wq50-48-11新款 50 48 11 380 80 2900
100wq100-28-11新款 100 28 11 380 100 2900
150wq130-20-11新款 130 20 11 380 150 2900
80wq50-50-11 50 48 11 380 80 2900
100wq100-30-11 100 30 11 380 100 2900
150wq150-20-11 150 20 11 380 150 2900
65wq30-65-15 30 65 15 380 65 2900
80wq60-58-15新款 60 58 15 380 80 2900
100wq100-33-15新款 100 33 15 380 100 2900
150wq150-25-15新款 150 25 15 380 15 2900
80wq60-60-15 60 60 15 380 80 2900
100wq100-35-15 100 35 15 380 100 2900
150wq150-30-15 150 30 15 380 150 2900
200wq220-12-15 220 12 15 380 200 2900
100wq100-45-18.5 100 45 18.5 380 100 2900
150wq130-35-18.5 130 35 18.5 380 150 2900
200wq200-18-18.5 200 18 18.5 380 200 2900
80wq60-55-22 60 55 22 380 80 2900
100wq100-45-22 100 45 22 380 100 2900
150wq130-38-22 130 38 22 380 150 2900
200wq200-20-22 200 20 22 380 200 2900
100wq100-25-11 100 25 11 380 100 1450
150wq130-15-11 130 15 11 380 150 1450
200wq300-7-11 300 7 11 380 200 1450
100wq100-30-15 100 30 15 380 100 1450
150wq180-15-15 180 15 15 380 150 1450
200wq250-11-15 250 11 15 380 200 1450
100wq100-35-18.5 100 35 18.5 380 100 1450
150wq180-20-18.5 180 20 18.5 380 150 1450
200wq250-15-18.5 250 15 18.5 380 200 1450
100wq100-40-22 100 40 22 380 100 1450
150wq180-25-22 180 25 22 380 150 1450
200wq300-15-22 300 15 22 380 200 1450
150wq180-30-30 180 30 30 380 150 1450
200wq250-22-30 250 22 30 380 200 1450
250wq600-9-30 600 9 30 380 250 1450
300wq800-7-30 800 7 30 380 300 1450
150wq200-30-37 200 30 37 380 150 1450
200wq350-25-37 350 25 37 380 200 1450
250wq600-12-37 600 12 37 380 250 1450
300wq800-10-37 800 10 37 380 300 1450
150wq200-40-45 200 40 45 380 150 1450
200wq400-30-45 400 30 45 380 200 1450
250wq600-15-45 600 15 45 380 250 1450
300wq800-12-45 800 12 45 380 300 1450
350wq1200-8-45 1200 8 45 380 350 1450
350wq1300-8-45 1300 8 45 380 350 980
400wq1700-6-45 1700 6 45 380 400 980
150wq200-45-55 200 45 55 380 150 1450
200wq300-40-55 300 40 55 380 300 1450
250wq600-20-55 600 20 55 380 250 1450
300wq800-15-55 800 15 55 380 300 1450
350wq1100-10-55 1100 10 55 380 350 980
400wq1500-8-55 1500 8 55 380 400 980
150wq200-57-75 200 57 75 380 150 1450
200wq350-45-75 350 45 75 380 200 1450
250wq600-25-75 600 25 75 380 250 1450
300wq800-20-75 800 20 75 380 300 1450
350wq1000-15-75 1000 15 75 380 350 1450
400wq1700-10-75 1700 10 75 380 400 980
500wq2000-8-75 2000 8 75 380 500 980
product category
"))
网站地图