成都明峰-凯时网站

 
成都明峰实业有限公司
​​​​​​​chengdu mingfeng industrial co.,ltd
028-87695995
订购热线电话:
20年水处理设备生产厂商
前沿科技 卓越品质 你身边的供水专家

叠螺式污泥脱水机

0.00
0.00
  

一、产品概述
叠螺污泥脱水机的英文缩写脱水机规格型号叠螺机属于螺旋压榨脱水机,可以减少沉淀池及污泥浓缩池,节约污水站建设成本。脱水机规格型号叠螺机巧妙运用自动更新滤饼过滤技术代替了传统滤筛过滤,自身更新滤饼过滤技术确保脱水机连续稳定的泥水分离效果,通过螺杆直径和螺距变化产生的强大挤压力,以及游动环与固定环之间的微小缝隙,实现对污泥进行挤压脱水,是一种新型的固液分离设备。

二、脱水机规格型号叠螺机规格选型:

规格选型
机型 ds固体负荷(kg/h) 流量负荷(m³/h)
低浓度 高浓度 2000mg/l 4000mg/l 10000mg/l 20000mg/l 25000mg/l 50000mg/l
mds 101 -3 -6 -1.5 -0.75 -0.6 -0.3 -0.24 -0.12
mds 131 -6 -12 -3 -1.5 -1.2 -0.6 -0.48 -0.24
mds 132 -12 -24 -6 -3 -2.4 -1.2 -0.96 -1.48
mds 201 -12 -20 -6 -3 -2 -1 -0.8 -0.4
mds 202 -24 -40 -12 -6 -4 -2 -1.6 -0.8
mds 311 -30 -60 -15 -7.5 -6 -3 -2.4 -1.2
mds 312 -60 -120 -30 -15 -12 -6 -4.8 -2.4
mds 313 -90 -180 -45 -22.5 -18 -9 -7.2 -3.6
mds 314 -120 -240 -60 -30 -24 -12 -9.6 -4.8
mds 411 -60 -120 -30 -15 -12 -6 -4.8 -2.4
mds 412 -120 -240 -60 -30 -24 -12 -9.6 -4.8
mds 413 -180 -360 -90 -45 -36 -18 -14.4 -7.2
mds 414 -240 -480 -120 -60 -48 -24 -19.2 -9.6
mds 511 -90 -150 -45 -22.5 -15 -7.5 -6 -3.5
mds 512 -180 -300 -90 -45 -30 -15 -12 -7
mds 513 -270 -450 -135 -67.5 -45 -22.5 -18 -10.5
mds 514 -360 -600 -180 -90 -60 -30 -24 -14

三、脱水机规格型号叠螺机参数及选型:
规格尺寸
机型 螺旋轴规格(mm) 泥饼排出口离地面距离(mm) 机型尺寸(mm) 净重(kg) 运行重量(kg) 功率(kw)
mds 101 f 100*1 215 1861 736 1072 205 315 0.24
mds 131 f 130*1 250 1861 736 1072 205 315 0.24
mds 132 f 130*2 250 1929 912 982 275 450 0.36
mds 201 f 200*1 350 2580 883 1264 520 720 0.3
mds 202 f 200*2 350 2650 1055 1375 720 1000 0.66
mds 311 f 310*1 495 3377 930 1670 910 1320 0.74
mds 312 f 310*2 495 3576 1260 1670 1350 2090 1.11
mds 313 f 310*3 495 3726 1615 1670 1820 2820 1.86
mds 314 f 310*4 495 3976 1970 1671 2250 3210 3.1
mds 411 f 410*1 585 3826 1061 1990 1100 1900 1.87
mds 412 f 410*2 585 4345 1460 1952 2300 3250 3.75
mds 413 f 410*3 585 4565 2100 2156 3350 4850 6
mds 414 f 410*4 585 4660 2650 2190 4500 6100 8.2
mds 511 f 510*1 508 4875 1000 2215 1400 2400 2.25
mds 512 f 510*2 508 5225 1550 2215 2800 3850 4.5
mds 513 f 510*3 508 5575 2100 2215 3900 4850 6.7
mds 514 f 510*4 508 5800 2650 2215 4800 6000 9

四、运行条件
机型 功率(kw) 清洗用水压(l/h) 易损件更换周期(h) 清洗水用量(l/h)
螺旋轴 搅拌机 合计 螺旋轴 活动环
mds 101 0.1 0.1 0.2 0.1mpa-0.2mpa 10000 5000 24
mds 131 0.1 0.1 0.2 10000 5000 24
mds 132 0.2 0.1 0.3 10000 5000 48
mds 201 0.2 0.1 0.3 15000 7500 32
mds 202 0.4 0.2 0.6 15000 7500 64
mds 311 0.4 0.4 0.8 30000 15000 40
mds 312 0.8 0.4 1.2 30000 15000 80
mds 313 1.2 0.75 1.95 30000 15000 120
mds 314 1.6 1.5 3.1 30000 15000 160
mds 411 1.5 0.4 1.9 30000 15000 72
mds 412 3 0.75 3.75 30000 15000 144
mds 413 4.5 1.5 6 30000 15000 216
mds 414 6 2.2 8.2 30000 15000 288
mds 511 1.5 0.75 2.25 30000 15000 72
mds 512 3 1.5 4.5 30000 15000 144
mds 513 4.5 2.2 6.7 30000 15000 216
mds 514 6 3 9 30000 15000 288
    易损品更换时间是个大概数值,在实际运行过程中,污泥的种类、处理的方式、运行调整状况以及每天的运行时间,都会影响易损件的更换周期。(易损件更换周期以365天/年,8小时/天的运行时间来计算。)

product category
"))
网站地图